﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Actualité du site AGRILIANET</title>
		<link>http://www.agrilianet.com/</link>
		<description>Les dernières actualités d'Agrilianet.com</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Actualité du site AGRILIANET</title>
			<url>http://www.agrilianet.com/fileadmin/templates/agrilianet_images/minisite/bandeau_image.png</url>
			<link>http://www.agrilianet.com/</link>
			<width>114</width>
			<height>130</height>
			<description>Les dernières actualités d'Agrilianet.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:23:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Installations agricoles : enquête menée par les Chambres d'agriculture</title>
			<link>http://www.agrilianet.com/pages-hors-menu/actualites-agrilianet/detail/actualite//les-installations-agricoles-en-pays-de-la-loire.html</link>
			<description>Questionnaire</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ce questionnaire traitant des installations agricoles en Pays de la Loire réalisées en 2004,2006, 2008, est à renvoyer complété à <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+bvef/gspvjoAqm/dibncbhsj/gs');" class="mail" >Aude Frouin</a><br /><br />Toutes les données recueillies resteront confidentielles et ne seront en aucun cas diffusées avec mention d'une identité individuelle.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.agrilianet.com/uploads/media/Questionnaire_installation_CRA.doc" length ="116736" type="application/msword" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Les Chambres d'agriculture des Pays de la Loire demandent la mise en place de mesures compensatoires écologiques</title>
			<link>http://www.agrilianet.com/pages-hors-menu/actualites-agrilianet/detail/actualite//les-chambre-dagriculture-des-pays-de-la-loire-demandent-la-mise-en-place-de-mesures-compensatoires.html</link>
			<description>Avec 31 000 ha agricoles disparus entre 2006 et 2010 (plus de 8 000 ha par an !) et 11 % de la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Réunis lors du congrès des 6 Chambres d'agriculture de la région, le 27 avril dernier, les professionnels agricoles des Pays de la Loire, au vu de la réduction croissante de terres agricoles à des fins de loisirs ou de construction d'habitations secondaires, ont exprimé l'urgence de préserver les activités agricoles dans les dimensions économique, sociale et environnementale. Les textes européens et le droit français (dont la loi Grenelle) environnement prévoit bien la mise en place de compensations écologiques, notamment celles liées à des projets d'infrastructure. Mais ces compensations doivent être soigneusement étudiées, car elles ne constituent pas toujours une réponse aux besoins de la profession agricole.<br /><br />C'est la raison pour laquelle la Chambre régionale d'agriculture demande à l'Etat et aux collectivités d'organiser une concertation entre la profession agricole et les différents maîtres d'ouvrage (Etat, collectivités, privés), avant même la mise en oeuvre de compensations écologiques. Allant plus loin, la Chambre régionale propose un protocole entre l'Etat et les collectivités territoriales, définissant les modalités de cette concertation et de mise en oeuvre des mesures compensatoires.<br /><br /><b>Tous les détails dans la délibération téléchargeable ci-dessous.</b></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:54:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.agrilianet.com/uploads/media/deliberation_CAPL_mesures_compensations_ecologiques_20120427.pdf" length ="145636" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Agriculture écologiquement intensive : les 6 Chambres de la région s'y engagent !</title>
			<link>http://www.agrilianet.com/pages-hors-menu/actualites-agrilianet/detail/actualite//agriculture-ecologiquement-intensive-les-6-chambres-de-la-region-sy-engagent.html</link>
			<description>L'AEI ou Agriculture écologiquement intensive, n'est pas un nouveau label ou un nouveau cahier des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Comme dans les années 60, un challenge est à relever. Mais aujourd'hui, s'il faut produire plus, c'est avec moins. Aujourd’hui , les 6 Chambres de la région renforcent encore ces orientations en déployant leurs moyens sur les innovations au service d'une agriculture écologiquement intensive (AEI).<br /><br />L'Agriculture écologiquement intensive apporte un cadre de réponses aux enjeux auxquels l'agriculture sera confrontée demain : raréfaction des ressources fossiles, besoins en biomatériaux et en énergie, adaptation au réchauffement climatique, plus grande préservation de l'environnement et toujours production des aliments nécessaires à notre alimentation.<br /><br />L'enjeu est donc de se réapproprier l'optimisation des fonctionnalités de ces écosystèmes, permettant ainsi de réduire le recours aux intrants de synthèse et aux ressources non renouvelables, sans pénaliser les niveaux de production et la viabilité des exploitations.<br /><br /><b>Plus d'information en téléchargeant la note diffusée au congrès des Chambres du 27/04/2012 à Angers.</b><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.agrilianet.com/uploads/media/engagement_CAPL_AEI_innovation_20120427.pdf" length ="193270" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Aviculteurs : grande enquête sur les récupérateurs de chaleur</title>
			<link>http://www.agrilianet.com/pages-hors-menu/actualites-agrilianet/detail/actualite//aviculteurs-grande-enquete-sur-les-recuperateurs-de-chaleur.html</link>
			<description>Menée par les Chambres régionales d'agriculture de Bretagne et des Pays de la Loire, avec l'ITAVI</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Les Chambres régionales d’agriculture des Pays de la Loire et de Bretagne en partenariat avec l’ITAVI, viennent de lancer une enquête nationale auprès d’éleveurs de volailles utilisateurs de récupérateurs de chaleur commercialisés depuis 3 ans. </p>
<p class="bodytext"><b>L’objectif est de recueillir leur avis sur l’efficacité de ces nouveaux systèmes, et les astuces d’utilisation et d’entretien qui se sont développées</b>. Un panel de 350 producteurs a été constitué. Si vous recevez cette enquête, répondez-y. La synthèse des résultats sera diffusée à partir de la rentrée 2012. Un guide technique complet à destination des utilisateurs sera réalisé et distribué.<br />Les questionnaires sont à retourner de préférence avant le 5 juin 2012 à la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire.</p>
<p class="bodytext"><b>Retournez le questionnaire par e-mail à :<a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+ezmbo/difwbmjfsAqm/dibncbhsj/gs');" class="mail" > </a><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+ezmbo/difwbmjfsAqm/dibncbhsj/gs');" class="mail" >dylan.chevalier(at)pl.chambagri.fr</a></b></p>
<p class="bodytext">Pour plus d'information, vous pouvez contacter Dylan CHEVALIER, ingénieur avicole régional (Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire) : Tél. 02 41 18 60 29.</p>
<p class="bodytext">Les consignes pour remplir l'enquête sont dans le courrier (à télécharger ci dessous - format PDF). </p>
<p class="bodytext">Cliquez ci-dessous pour télécharger l'enquête au format Word.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 13:57:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.agrilianet.com/uploads/media/consignes.pdf" length ="160606" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.agrilianet.com/uploads/media/Quest_recupérateursChambresPdLBzh-ITAVI_v3.doc" length ="184320" type="application/msword" />
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Une ferme en ville&quot; -  15e édition, les 11/12/13 mai 2012 - Nantes (44)</title>
			<link>http://www.agrilianet.com/pages-hors-menu/actualites-agrilianet/detail/actualite//une-ferme-en-ville-15e-edition-les-111213-mai-2012-nantes-44.html</link>
			<description>Partez à la découverte de l'agriculture régionale !</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Vous aimez la nature ? Venez participer à l'événement &quot;Une ferme en ville&quot; pour échanger avec les producteurs de la région et découvrir leurs produits (cidre, jus de pomme, porcs, volailles, bovins, lait, fruits et légumes, céréales...).<br /><br />De nombreuses animations seront proposées, telles que la traite des vaches et des chèvres, l'éclosion de poussin, les dégustations et la conduite de mini-tracteurs pour les enfants !<br /><br /></p>
<p class="bodytext">Rendez-vous le 11 mai 2012 de 14 h 00 à 19 h 00 et les 12 et 13 mai 2012 de 10 h 00 à 19 h 00, Cours saint-Pierre à Nantes. Entrée gratuite.<br /><b><br />Dossier de presse à télécharger ci-dessous :</b></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.agrilianet.com/uploads/media/Dossier_presse_ferme_en_ville_2012.pdf" length ="6988763" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Fêtez le printemps à la ferme !</title>
			<link>http://www.agrilianet.com/pages-hors-menu/actualites-agrilianet/detail/actualite//fetez-le-printemps-a-la-ferme.html</link>
			<description>Tous les week-ends d’avril à juin les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme vous proposent de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Au programme du « Printemps Bienvenue à la ferme » :</p><ul><li>des aventures exceptionnelles, comme la possibilité d’assister à la traite des animaux ou à la naissance des poussins ;</li><li>des échanges chaleureux lors de repas partagés ou de dégustations ;</li><li>et aussi des rendez-vous insolites, avec les randonnées gourmandes ou les promenades en calèche, les chasses aux oeufs, cueillettes, ateliers pour enfants et spectacles…</li></ul><p class="bodytext"><b><a href="http://au" title="«" target="programme" class="du" >Découvrir tous les événements dans les Pays de la Loire</a></b><br /><br /><a href="http://www.printempsalaferme.com/" target="_blank" class="external-link-new-window" >En savoir plus sur tous les événements en France</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>L'assemblée générale du GIE s'est réunie le 6 avril 2012 à Angers (49)</title>
			<link>http://www.agrilianet.com/pages-hors-menu/actualites-agrilianet/detail/actualite//lassemblee-generale-du-gie-sest-reunie-le-6-avril-2012-a-angers-49.html</link>
			<description>Bilan de l'année 2011 et perspectives 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Une centaine de participants ont assisté à l'assemblé générale.<br />Alain Denieulle, président du GIE élevage des Pays de la Loire, a fait part de sa satisfaction quant aux aides du GIE, très appréciées des éléveurs et répondant aux objectifs du Conseil régional et de l'Etat.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Téléchargez le rapport d'activité 2011 et d'orientation 2012 ci-dessous.</span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.agrilianet.com/uploads/media/11_GIE_rapport_activite.pdf" length ="108849" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Les abeilles butinent... protégeons-les !</title>
			<link>http://www.agrilianet.com/pages-hors-menu/actualites-agrilianet/detail/actualite//les-abeilles-butinent-protegeons-les.html</link>
			<description>Avec ces températures actuellement élevées, la végétation et les fleurs se développent rapidement....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Dans notre région, sont notamment concernés les végétaux produisant des pommes, poires, prunes, cerises, kiwis, pêches, fraises, tomates, melons, courgettes, pois, poivrons, colza, tournesol, maïs, mais aussi cultures fourragères…</b><br /><br />L’abeille a besoin de la fleur pour nourrir sa colonie de nectar ou de pollen ; de nombreuses fleurs ont besoin des abeilles pour poursuivre leurs développements.<br /><br /><b>Pour conserver cette symbiose, les interventions humaines doivent être respectueuses </b>de ce service écologique et économique majeur : durant ces périodes délicates que sont la floraison et la production d’exsudats, la plus grande vigilance doit précéder les décisions de traitements phytosanitaires.<br /><br /><b>Les organisations publiques et professionnelles agricoles se mobilisent</b> : une note vient d'être publiée et diffusée pour renforcer les bonnes pratiques phytosanitaires vis-à-vis des abeilles et autres insectes pollinisateurs. Ce travail a été conduit conjointement par la Direction générale de l’alimentation, Chambres d'agriculture de France, l'Institut technique et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation et le Comité national d’épidémio-surveillance dans le domaine végétal.<br /><br /><b>Pour en savoir plus, télécharger la note et le dépliant ci-dessous</b>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:10:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.agrilianet.com/uploads/media/plaquette_abeilles_butinent.pdf" length ="760940" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.agrilianet.com/uploads/media/note_nationale_abeilles_pollinisateurs.pdf" length ="429919" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Recherche en viande bovine : synthèse de la journée régionale de la filière</title>
			<link>http://www.agrilianet.com/pages-hors-menu/actualites-agrilianet/detail/actualite//les-nouveautes-de-la-filiere-bovine.html</link>
			<description>150 techniciens et ingénieurs des organismes d'élevage se sont réunis le 8 mars 2012 à Angers (49),...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b> </b>Au cours de la journée, l'équipe viande bovine est intervenue sur toutes les thématiques suivantes : <b></b></p><ul><li>Etat des lieux de la filière bovine : niveaux de production et mouvements de bovins en Pays de la Loire en 2011</li><li>Revenus et coûts de production en bovin viande</li><li>Charges de structure : le poids de la mécanisation</li><li>Réforme de la PAC : verdissement et convergence</li><li>Jeunes bovins : performances d’engraissement en grandes cases</li><li>Coûts de fonctionnement des bâtiments</li><li> Vaches allaitantes : variation de l’ingestion selon le gabarit et les performances</li><li>Evolution des index génétiques du cheptel allaitant des Pays de la Loire depuis 10 ans</li><li>Valorisation des ensilages d’associations céréales-protéagineux par les vaches allaitantes</li><li>Prairies permanentes des Pays de la Loire : une diversité à valoriser</li><li>Fond d’assainissement régional : évolution du nombre de saisies et prévention des risques (Bovi-Loire) (Diaporama non disponible).</li></ul><p class="bodytext"><b>Diaporama de séance en téléchargement ci-dessous.</b></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.agrilianet.com/uploads/media/recueil_visiteurs.pdf" length ="3374362" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Les Olympiades des métiers : finale régionale à Angers !</title>
			<link>http://www.agrilianet.com/pages-hors-menu/actualites-agrilianet/detail/actualite//les-42es-olympiades-des-metiers.html</link>
			<description>Les Olympiades des métiers auront lieu les vendredi 16 et samedi 17 mars 2012 au Parc des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Ce concours international créé en 1950, concerne aujourd’hui une cinquantaine de métiers différents et attire de nombreux jeunes âgés de 18 à 23 ans, issus d’un CAP, BEP, BP, BAC PRO, BTS, DUT...</b>La Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire est le pilote du pôle professionnel Agriculture, soutenue par le Conseil régional.</p>
<p class="bodytext"><b>Ouvertes au public et particulièrement aux jeunes, les Olympiades des métiers sont également l’occasion</b> d’associer le geste, celui du compétiteur talentueux et motivé, à l’envie<b> d’en savoir plus sur les métiers et sur les formations avec des professionnels de l’emploi et de l’orientation</b>. Au fil des éditions, les Olympiades sont devenues un rendez-vous incontournable pour les jeunes, les établissements de formation, les professionnels et le grand public.<br /><br />En pays de la Loire, ils sont environ 300 à se présenter aux sélections régionales avec l’envie de montrer leur savoir-faire, leur courage et leur détermination qui leur permettront, peut-être, d’atteindre l’étape nationale.<br /><br /><b>Pour le Pôle Agriculture, 4 métiers sont en concours : les métiers du paysage, de l’horticulture, de la mécanique agricole et de la maréchalerie</b>. Seuls les métiers du paysage sont concernés par les présélections qui se dérouleront sur trois sites. <br /><br /><b>Les autres dates à retenir</b> : </p><ul><li><b>Les épreuves nationales</b> : du 22 au 24 novembre 2012 à la Grande Halle d’Auvergne à Clermont-Ferrand</li></ul><ul><li><b>La compétition internationale </b>: du 2 au 7 juillet 2013 à Leipzig en Allemagne (52 pays en compétition)</li></ul><p class="bodytext">Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site&nbsp;<a href="http://www.olympiades.paysdelaloire.fr/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.olympiades.paysdelaloire.fr</a> et télécharger le document ci-dessous :&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:53:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.agrilianet.com/uploads/media/plaquette_12_olympiades.pdf" length ="1045769" type="application/pdf" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>
